Subcategory | Subject | URL |
![]() |
||
3.0 | Capabilities and Features | |
3.0.1 | Release Notes | Click |
3.0.2 | Product Overview, Capabilities and Features | Click |
3.0.3 | On Boarding Service - Setup Guide & Video Demonstration |
Click |
![]() |
||
3.1 | Voice & Video | |
3.1.0 | CINNOX User Guide - Voice & Video | Click |
3.1.1 | Web Widget Calls | Click |
3.1.2 | Web Link & QR Code Calls | Click |
3.1.3 | Staff Calls | Click |
3.1.4 | Video Calls | Click |
3.1.5 | Audio Conference Calls | Click |
3.1.6 | Video Conference Calls | Click |
3.1.7 | Screen Sharing | Click |
3.1.8 | Audio & Video Call Recording | Click |
![]() |
||
3.2 | Smart Messaging | |
3.2.0 | CINNOX User Guide - Smart Messaging | Click |
CINNOX User Guide - iOS & Android Mobile Apps |
Click | |
3.2.1 | Direct & Group Chat | Click |
3.2.2 | Direct Call & Call QR Code | Click |
3.2.3 | Direct Chat (Web Link) & QR Code Chat | Click |
3.2.4 | SMS & Broadcast | Click |
3.2.5 | Facebook Messenger | Click |
3.2.6 | WhatsApp Business | Click |
3.2.7 | Click | |
3.2.8 | LINE | Click |
3.2.9 | Click | |
3.2.10 | CINNOX Mobile App | Click |
3.2.11 | File Sharing | |
![]() |
||
3.3 | Virtual Number | |
3.3.0 | CINNOX User Guide - Numbers | Click |
3.3.1 | Toll-Free | Click |
3.3.2 | International Call Service | Click |
3.3.3 | Virtual Number (PSTN, SIP Trunk) | Click |
3.3.4 | Local Numbers | Click |
3.3.5 | Voicemail | Click |
![]() |
||
3.4 | Automated Chatbots | Click |
3.4.1 | Lead Qualification Bots | |
3.4.2 | AI-powered Answer Bots | |
3.4.3 | Chatbot-to-agent Transfer | |
![]() |
||
3.5 | Smart Engagement | |
3.5.1 | Customizable Greetings | Click |
3.5.2 | Widget Tag Directory | Click |
3.5.3 | Widget Staff Directory | Click |
3.5.4 | Mobile Chat Windows | Click |
3.5.5 | Pre-chat & Post-chat Surveys | Click |
3.5.6 | Conversation Rating | Click |
3.5.7 | SMS Campaign Template | Click |
![]() |
||
3.6 | Call Engagement | Click |
3.6.1 | Voicemail | |
3.6.2 | Phone as Destination | |
3.6.3 | SIP Connection as Destination | |
3.6.4 | Dial Pad | |
3.6.5 | Auto-dialer | |
3.6.6 | Smart Calling | |
3.6.7 | Call Forwarding | |
3.6.8 | Call Blocking | |
3.6.9 | Caller ID | |
3.6.10 | Alphanumeric Sender ID | |
3.6.11 | SMS Verification | |
![]() |
||
3.7 | Smart Routing and Rules | |
3.7.0 | CINNOX User Guide - Intelligent Routing | Click |
3.7.1 | Language Routing | Click |
3.7.2 | Alternative Routing | Click |
3.7.3 | Location Routing | Click |
3.7.4 | Time Routing | Click |
3.7.5 | Percentage Routing | Click |
3.7.6 | Sticky Routing | Click |
3.7.7 | Engagement Mode | Click |
3.7.8 | IVR Tree | Click |
![]() |
||
3.8 | Workflow Optimization | |
3.8.0 | CINNOX User Guide - Indentity & Enquiry | Click |
3.8.1 | Dynamic Directory | Click |
3.8.2 | Unified Chat Room | |
3.8.3 | Customer Journey in a Single View | |
3.8.4 | Visitor Insights | |
3.8.5 | Chat Transfer | |
3.8.6 | Call Transfer | |
3.8.7 | Cross Channel Messaging and Calls | |
3.8.8 | Multiple Website Support | |
3.8.9 | Customer Intent Data | |
3.8.10 | Custom Customer Segments | |
3.8.11 | Pin Chats | |
3.8.12 | Smart Reply Suggestions | |
3.8.13 | Chat Takeover | |
3.8.14 | Call Recording | |
3.8.15 | Video Call Recording | |
3.8.16 | Goal Planner | |
3.8.17 | Customer Contact Route | |
3.8.18 | Admin Enquiry Monitoring | |
![]() |
||
3.9 | Identity | Click |
3.9.1 | AI | |
3.9.1.1 | Machine Learning | |
3.9.2 | Big Data | |
3.9.2.1 | Data Capturing | |
3.9.2.2 | Authentication and Verification | |
3.9.3 | IoT | |
![]() |
||
3.10 | Dashboard & Analytics | |
3.10.0 | CINNOX User Guide - Administration | Click |
CINNOX User Guide - Reports & Analytics | Click | |
CINNOX User Guide - My Accoount & Preferences |
Click | |
3.10.1 | Onboarding | Click |
3.10.2 | Roles & Permissions | |
3.10.3 | Staff Management | |
3.10.4 | Channel Management | |
3.10.5 | Campaign Management | |
3.10.6 | Contact Management | |
3.10.7 | Dynamic Directory | |
3.10.8 | Call Controls & Caller ID | |
3.10.9 | Visitor Forms | |
3.10.10 | Black/ White Lists | |
3.10.11 | Storage Management | |
3.10.12 | Reports & Insights | |
3.10.13 | Customer Service | |
![]() |
||
3.11 | Integration & APIs | |
3.11.0 | CINNOX User Guide - Integration | Click |
3.11.1 | Third-party Integrations | Click |
3.11.2 | CMS Plug-in Support | |
3.11.3 | Customer SDK | |
3.11.4 | API | |
3.11.5 | On-Premise Deployment | |
![]() |
||
3.12 | Security & Authentication | |
3.12.0 | CINNOX User Guide - Security & Authentication |
Click |
CINNOX User Guide - Troubleshooting Guide |
Click | |
3.12.1 | 2FA & Password Policy | Click |
3.12.2 | Third-party Authentication | |
3.12.3 | Safety & Data Protection | |
3.12.4 | Spam & Phishing Emails | |
3.12.5 | Data Transit & Storage | |
3.12.6 | Backup & Recovery | |
3.12.7 | Trusted Domains | |
3.12.8 | Data Retention | |
3.12.9 | Audit Logs | |
3.12.10 | Global Compliance | |
3.12.11 | Security Policy | |
3.12.12 | Privacy Policy | |
3.12.13 | Payment Gateway & Standards | |
3.12.14 | SLA |